版权所有:山东海特数控机床有限公司 备案号:鲁ICP备09023403号-3 cnc加工中心 | 数控车床 | 加工中心招聘 | xml地图| 网站地图
山东加工中心厂家提供数控加工中心报价,主要包括四轴加工中心报价、五轴加工中心报价、立式加工中心价格、龙门加工中心报价、卧式加工中心报价。
机型 | XH1580 |
X坐标行程 (mm) | 1500 |
Y坐标行程 (mm) | 800 |
Z坐标行程 (mm) | 700 |
工作台规格(长×宽) (mm) | 1700×800 |
工作台*大载重(kg) | 1500 |
主轴中心线到立柱正面导轨距离(mm) | 800 |
主轴端面至工作台上平面距离(mm) | 170~870 |
X、Y、Z切削进给量(mm/min) | 1-4000 |
X、Y、Z快速进给速度(m/min) | 16 |
主轴转速范围 (r/min) | 50~6000 |
主轴锥孔 | BT50 |
主轴电机(kw) | 15 |
X、Y、Z伺服电机(kw) | 3.0/3.0/3.0 |
工作台T型槽(mm)槽数×槽宽×槽距 | 5/18/135 |
重复定位精度(300mm) | + 0.005 |
定位精度 (300mm) | + 0.0075 |
使用源气压力(MPa) | 0.6-0.8 |
机床轮廓(L×W×H)(mm) | 3700*2700 |
机床重量 (kg) | 11000 |
看过该信息的朋友还看了……
vmc1370加工中心 行程1300*700*700
加工中心加工案例